Описание
Благодаря расположению зубьев различной высоты и углублениям между соседними зубьями, пилы Virax Bi-Mеtal гарантируют:
Быструю и точную резку.
Низкую вибрацию во время резки.
Легкое изъятие диска.
Длительный срок эксплуатации.
Легкое пиление без напряжения и усталости.
Позволяет резать различные материалы, в частности газовые трубы.
— Пила HSS биметалл.
— Ряд зубьев HSS различной высоты и углублениями между соседними зубьями.
Ø мм | Ø « | Высота мм | Вес кг | АРТ |
15,9 | 5/8 | 50 | 0,025 | 220910 |
17,4 | 11/16 | 50 | 0,030 | 220911 |
19 | 3/4 | 50 | 0,030 | 220912 |
22,2 | 7/8 | 50 | 0,045 | 220914 |
25,4 | 1 | 50 | 0,060 | 220916 |
27 | 1.1/16 | 50 | 0,070 | 220917 |
28,6 | 1.1/8 | 50 | 0,080 | 220918 |
31,7 | 1.1/4 | 45 | 0,085 | 220920 |
33,3 | 1.5/16 | 45 | 0,090 | 220921 |
34,9 | 1.3/8 | 45 | 0,090 | 220922 |
38,1 | 1.1/2 | 45 | 0,090 | 220924 |
41,3 | 1.5/8 | 45 | 0,100 | 220926 |
44,4 | 1.3/4 | 45 | 0,085 | 220928 |
47,6 | 1.7/8 | 45 | 0,130 | 220930 |
50,8 | 2 | 45 | 0,140 | 220932 |
54 | 2.1/8 | 45 | 0,120 | 220934 |
57,1 | 2.1/4 | 45 | 0,130 | 220936 |
60,3 | 2.3/8 | 45 | 0,135 | 220938 |
63,5 | 2.1/2 | 45 | 0,210 | 220940 |
66,7 | 2.5/8 | 45 | 0,160 | 220942 |
76,2 | 3 | 45 | 0,205 | 220948 |
82,6 | 3.1/4 | 45 | 0,195 | 220952 |
88,9 | 3.1/2 | 45 | 0,365 | 220956 |
101,6 | 4 | 45 | 0,285 | 220964 |
104,8 | 4.1/8 | 45 | 0,500 | 220966 |
114,3 | 4.1/2 | 45 | 0,540 | 220972 |
127 | 5 | 45 | 0,650 | 220980 |
Отзывы
Отзывов пока нет.