Описание
Подходят ко всем существующим моделям. На 20 % крепче имеющихся моделей.
Высокопрочная сталь (33 HRC). Испытания на прочность проводились при давлении 12-15 т, применённом 10.000 раз. Гарантия 5 лет (кроме профиля).
Перечень систем, совместимых со вставками и пресс-клещами VIRAX см. в конце каталога.
* Системы Original Uponor. С активационными клещами 253110 используется пресс-кольцо.
** Активационные клещи 253126, 253127, 253128, 253129 соотв.
Ø мм | Профиль | Вес кг | АРТ |
16 | G (Geberit Original) | 1,900 | 253130 |
20 | G (Geberit Original) | 1,900 | 253131 |
26 | G (Geberit Original) | 1,900 | 253132 |
32 | G (Geberit Original) | 1,900 | 253133 |
40 | G (Geberit Original) | 1,900 | 253134 |
50 | H | 1,900 | 253135 |
12 | H | 1,900 | 253090 |
14 | H | 1,900 | 253091 |
16 | H | 1,900 | 253092 |
20 | H | 1,900 | 253095 |
12-16-20 | H | 7,000 | 990113 |
25 | H | 1,900 | 253096 |
26 | H | 1,900 | 253097 |
32 | H | 1,900 | 253098 |
12 | HA | 1,900 | 253102 |
16 | HA | 1,900 | 253104 |
20 | HA | 1,900 | 253105 |
26 | HA | 1,900 | 253106 |
16-20-26 | HA | 7,400 | 990062 |
32 | HA | 1,900 | 253107 |
40 | HA | 1,900 | 253108 |
12 | M | 1,900 | 253051 |
14 | M | 1,900 | 253050 |
15 | M | 1,900 | 253052 |
16 | M | 1,900 | 253059 |
18 | M | 1,900 | 253053 |
22 | M | 1,900 | 253054 |
28 | M | 1,900 | 253055 |
12-15-18-22-28 | M | 10,200 | 990056 |
35 | M | 1,900 | 253056 |
42 | M | 1,900 | 253057 |
54 | M | 1,900 | 253058 |
12 | TH | 1,900 | 253001 |
14 | TH | 1,900 | 253002 |
15 | TH | 1,900 | 253003 |
16 | TH | 1,900 | 253004 |
17 | TH | 1,900 | 253005 |
18 | TH | 2,040 | 253006 |
20 | TH | 1,980 | 253007 |
25 | TH | 1,900 | 253008 |
26 | TH | 1,900 | 253009 |
16-20-26 | TH | 6,900 | 990035 |
32 | TH | 1,900 | 253011 |
40 | TH | 1,900 | 253012 |
50 | TH | 1,900 | 253013 |
63 | TH | 4,856 | 253017 |
14 | U | 1,900 | 253111 |
16 | U | 1,900 | 253112 |
18 | U | 1,900 | 253113 |
20 | U | 1,900 | 253114 |
25 | U | 1,900 | 253115 |
16-20-25 | U | 6,300 | 990057 |
32 | U | 1,900 | 253116 |
40 | U | 1,900 | 253117 |
50 | U | 1,900 | 253118 |
63 | U | 5,030 | 253119 |
63 | U* | 2,300 | 253126 |
75 | U* | 2,640 | 253127 |
90 | U* | 3,310 | 253128 |
110 | U* | 3,890 | 253129 |
63-110 | U** | 2,430 | 253110 |
12 | V | 1,900 | 253060 |
14 | V | 1,900 | 253061 |
15 | V | 1,900 | 253062 |
16 | V | 1,900 | 253063 |
18 | V | 1,900 | 253064 |
22 | V | 1,900 | 253065 |
12-14-16-18-22 | V | 10,500 | 990036 |
28 | V | 1,900 | 253066 |
35 | V | 1,900 | 253067 |
42 | V | 1,900 | 253068 |
Отзывы
Отзывов пока нет.