Описание
Лёгкие. Компактные. Оптимальное соотношение цены и качества. Высокопрочная сталь (33 HRC). Идеальные пресс-соединения.
Вкладыши со смещенным центром для некоторых профилей позволяют выполнять работу в непосредственной близости от препятствия (например, вдоль стены).
Гарантия 5 лет (кроме профиля).
* Viper® i10 c профилем TH26 : только для систем Barbi, Comap, Frankische, Giacomini, Idrosanitaria Bonomi, Industrial Blansol, Ipalpex, Somatherm, Tiemme, Valsir.
Перечень систем, совместимых с вставками и пресс-клещами VIRAX см. в конце каталога.
Профиль | Ø | Тип | i10 | i26 | M20+ | M21+/ML21+ | Вес кг | АРТ |
M | 12 | Со смещённым центром | — | — | есть | есть | 0,220 | 252951 |
M | 15 | Со смещённым центром | — | есть | есть | 0,205 | 252952 | |
M | 18 | Со смещённым центром | — | — | есть | есть | 0,185 | 252953 |
M | 22 | Стандартный | — | есть | есть | 0,185 | 252954 | |
M | 15-18-22 | — | — | — | есть | есть | 0,850 | 990156 |
M | 28 | Стандартный | — | есть | — | есть | 0,140 | 252955 |
G | 16 | Стандартный | — | есть | — | есть | 0,270 | 252981 |
G | 20 | Стандартный | — | есть | — | есть | 0,240 | 252982 |
G | 26 | Стандартный | — | — | — | есть | 0,190 | 252983 |
G | 32 | Стандартный | есть | есть | — | есть | 0,160 | 252984 |
HA | 16 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,410 | 252986 |
HA | 20 | Стандартный | — | — | есть | есть | 0,360 | 252987 |
HA | 26 | Стандартный | — | — | есть | есть | 0,290 | 252988 |
HA | 16-20-26 | Стандартный | — | — | есть | есть | 1,300 | 990010 |
HA | 32 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,180 | 252989 |
H-ML | 14 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,190 | 252942 |
H-ML | 16 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,180 | 252943 |
H-ML | 18 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,170 | 252945 |
H-ML | 20 | Стандартный | — | есть | есть | есть | 0,160 | 252946 |
H-ML | 26 | Стандартный | — | есть | есть | есть | 0,130 | 252948 |
H-ML | 16-20-26 | Standard | — | есть | есть | есть | 0,770 | 990066 |
H-ML | 32 | Стандартный | есть | — | есть | есть | 0,080 | 252949 |
RF-P | 12 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,220 | 253251 |
RF-P | 16 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,190 | 253252 |
RF-P | 18 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,190 | 253257 |
RF-P | 20 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,170 | 253253 |
RF-P | 12-16-20 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,850 | 990020 |
RF-P | 25 | Стандартный | — | есть | есть | есть | 0,150 | 253254 |
RF-P | 16-20-25 | Standard | — | есть | есть | есть | 0,780 | 990058 |
RF-P | 32 | Стандартный | — | есть | есть | есть | 0,130 | 253255 |
TH | 14 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,290 | 252902 |
TH | 14 | Со смещённым центром | — | — | есть | есть | 0,290 | 253266 |
TH | 15 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,285 | 252982 |
TH | 16 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,280 | 252903 |
TH | 16 | Со смещённым центром | — | — | есть | есть | 0,280 | 252904 |
TH | 17 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,270 | 253268 |
TH | 18 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,260 | 252905 |
TH | 20 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,240 | 252906 |
TH | 20 | Со смещённым центром | есть | есть | есть | есть | 0,240 | 252907 |
TH | 25 | Стандартный | — | — | есть | есть | 0,200 | 253271 |
TH | 26 | Стандартный | — | есть | есть | есть | 0,190 | 252908 |
TH | 16-20-26 | Стандартный | есть* | есть | есть | есть | 0,850 | 252909 |
TH | 32 | Стандартный | есть* | есть | есть | есть | 0,110 | 990019 |
U | 14 | Со смещённым центром | — | — | есть | есть | 0,200 | 252911 |
U | 16 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,180 | 253281 |
U | 16 | Со смещённым центром | — | — | есть | есть | 0,170 | 252915 |
U | 18 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,170 | 253272 |
U | 20 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,160 | 252916 |
U | 20 | Со смещённым центром | — | — | есть | есть | 0,160 | 252917 |
U | 25 | Стандартный | — | есть | есть | есть | 0,130 | 253273 |
U | 16-20-25 | Стандартный | — | есть | есть | есть | 0,160 | 252918 |
U | 32 | Стандартный | — | есть | есть | 0,770 | 990063 | |
V | 12 | Стандартный | — | есть | есть | есть | 0,080 | 252919 |
V | 12 | Со смещённым центром | — | — | есть | есть | 0,180 | 252961 |
V | 14 | Стандартный | — | есть | есть | есть | 0,170 | 253274 |
V | 14 | Со смещённым центром | — | — | есть | есть | 0,170 | 252966 |
V | 15 | Стандартный | — | — | есть | есть | 0,170 | 253275 |
V | 15 | Со смещённым центром | — | — | есть | есть | 0,165 | 252962 |
V | 16 | Стандартный | — | есть | есть | есть | 0,170 | 253276 |
V | 16 | Со смещённым центром | — | — | есть | есть | 0,160 | 252967 |
V | 18 | Стандартный | — | — | есть | есть | 0,170 | 253277 |
V | 18 | Со смещённым центром | — | — | есть | есть | 0,160 | 252963 |
V | 22 | Стандартный | — | — | есть | есть | 0,130 | 253278 |
V | 12-15-18-22 | Standard | — | — | есть | есть | 0,940 | 990059 |
V | 12-14-16-18-22 | Стандартный | — | — | есть | есть | 1,100 | 990034 |
V | 28 | Стандартный | — | — | есть | есть | 0,090 | 252965 |
АРТ. |
---|
252983 |
252984 |
252987 |
252988 |
252943 |
252945 |
252946 |
252909 |
Отзывы
Отзывов пока нет.