Описание
Высокопрочные, выполненные из легкого сплава формы для сгиба труб в нагретом состоянии.
Ø внеш. трубы мм | Ø внеш. трубы « | Радиус гиба мм | Вес кг | АРТ |
10 | — | 30 | 0,090 | 250160 |
12 | — | 35 | 0,100 | 250161 |
14 | — | 40 | 0,120 | 250162 |
15 | — | 50 | 0,140 | 250159 |
16 | — | 50 | 0,140 | 250163 |
18 | — | 70 | 0,190 | 250164 |
20 | — | 80 | 0,200 | 250165 |
22 | — | 90 | 0,200 | 250166 |
24 | — | 90 | 0,200 | 250167 |
26 | — | 95 | 0,240 | 250168 |
— | 3/8 | 30 | 0,080 | 250170 |
— | 1/2 | 40 | 0,140 | 250171 |
— | 5/8 | 50 | 0,150 | 250172 |
— | 3/4 | 80 | 0,190 | 250173 |
— | 7/8 | 90 | 0,210 | 250174 |
Отзывы
Отзывов пока нет.