Описание
Ø внеш. трубы мм | Радиус гиба | Вес кг | АРТ |
12 | 50 | 0,850 | 240160 |
13 | 50 | 0,830 | 240161 |
14 | 60 | 0,900 | 240162 |
15 | 60 | 0,860 | 240163 |
16 | 70 | 0,920 | 240164 |
18 | 70 | 0,890 | 240165 |
20 | 105 | 0,900 | 240166 |
22 | 130 | 1,335 | 240167 |
25 | 130 | 1,330 | 240168 |
28 | 160 | 1,640 | 240169 |
30 | 165 | 2,000 | 240170 |
32 | 165 | 2,030 | 240171 |
35 | 220 | 4,220 | 240172 |
38 | 220 | 3,700 | 240173 |
40 | 220 | 3,300 | 240174 |
45 | 275 | 5,700 | 240175 |
Отзывы
Отзывов пока нет.