Описание
* с шарнирной закрытой рамой (240228) .
** с рамой 2″ 1/2 — 4″ (240222 — 240223) или рамой 2 1/2″ (240220 — 240221).
*** только с рамой 2 1/2″ — 4″ (240222 — 240223).
Труба « | Труба мм | Радиус мм | Вес кг | АРТ |
3/8 | 12/17 | 40 | 0,845 | 240141 |
1/2 | 15/21 | 50 | 0,875 | 240142 |
3/4 | 20/27 | 65 | 1,190 | 240143 |
1 | 26/34 | 100 | 1,950 | 240144 |
1.1/4 | 33/42 | 135 | 3,300 | 240145 |
1.1/2 | 40/49 | 160 | 4,650 | 240146 |
2 | 50/60 | 210 | 7,050 | 240147 |
2.1/2* | 66/76 | 350 | 19,480 | 240148 |
3* | 80/90 | 400 | 27,900 | 240149 |
2.1/2** | 66,76 | 350 | 22,000 | 240122 |
3*** | 80/90 | 420 | 30,200 | 240123 |
3.1/2*** | 90/102 | mini 1800 | 9,025 | 240124 |
4*** | 102/114 | mini 2000 | 9,320 | 240125 |
Отзывы
Отзывов пока нет.