Описание
Система отвода стружки за счет отверстий в плашке — для нарезки чистой резьбы.
Маркировка расположения ножей всегда остается видимой.
Длинная направляющая на плашках позволяет легко центровать их на трубе.
Быстросменные резьбонарезные головы с восьмигранной (или шлицевой) универсальной передачей надежно устанавливаются в трещетке.
Специальная крышка для точной посадки и фиксации ножей.
Наличие длинной направляющей дает преимущество в работе.
Совместима с ручным клуппом с взаимозаменяемыми плашками для нарезки резьбы, Mini Phénix и Phénix III, в зависимости от их мощности.
Для нарезки резьбы с Mini Phénix арт. 138020 /138021 используйте исключительно плашки сдля работы по стали BSPT до Ø 1.1/4″.
Трубы должны соответствовать стандартам ЕN 10255 S и EN 10255 W (предыдущий стандарт NFA 49115 и NFA 49145 средняя и тяжелая серия); не рекомендуется использование только труб легкой серии.
* предназначена для высокопроизводительной нарезки резьбы, используется с клуппами Phenix IIB / Phenix III (арт. 1375).
Тип | Тип резьбы | Ø « | Ø мм | Вес кг | АРТ |
Сталь | Правая BSPT | 1/8 | 6/10 | 0,445 | 136231 |
Сталь | Правая BSPT | 1/4 | 8/13 | 0,460 | 136232 |
Сталь | Правая BSPT | 3/8 | 12/17 | 0,445 | 136233 |
Сталь | Правая BSPT | 1/2 | 15/21 | 0,520 | 136234 |
Сталь | Правая BSPT | 3/4 | 20/27 | 0,570 | 136235 |
Сталь | Правая BSPT | 1 | 26/34 | 0,720 | 136236 |
Сталь | Правая BSPT | 1.1/4 | 33/42 | 0,720 | 136237 |
Сталь | Правая BSPT | 1.1/2* | 40/49 | 2,000 | 136238 |
Сталь | Правая BSPT | 2* | 50/60 | 2,150 | 136239 |
Сталь | Левая BSPT | 1/8 | 6/10 | 0,460 | 136241 |
Сталь | Левая BSPT | 1/4 | 8/13 | 0,460 | 136242 |
Сталь | Левая BSPT | 3/8 | 12/17 | 0,440 | 136243 |
Сталь | Левая BSPT | 1/2 | 15/21 | 0,510 | 136244 |
Сталь | Левая BSPT | 3/4 | 20/27 | 0,575 | 136245 |
Сталь | Левая BSPT | 1 | 26/34 | 0,720 | 136246 |
Сталь | Левая BSPT | 1.1/4 | 33/42 | 0,725 | 136247 |
Сталь | Левая BSPT | 1.1/2* | 40/49 | 1,980 | 136248 |
Сталь | Левая BSPT | 2* | 50/60 | 2,150 | 136249 |
Сталь | NPT | 1/8 | 6/10 | 0,460 | 136251 |
Сталь | NPT | 1/4 | 8/13 | 0,450 | 136252 |
Сталь | NPT | 3/8 | 12/17 | 0,430 | 136253 |
Сталь | NPT | 1/2 | 15/21 | 0,520 | 136254 |
Сталь | NPT | 3/4 | 20/27 | 0,570 | 136255 |
Сталь | NPT | 1 | 26/34 | 0,720 | 136256 |
Сталь | NPT | 1.1/4 | 33/42 | 0,730 | 136257 |
Сталь | NPT | 1.1/2* | 40/49 | 2,000 | 136258 |
Сталь | NPT | 2* | 50/60 | 2,160 | 136259 |
Нержавеющая сталь | Правая BSPT | 3/8 | 12/17 | 0,460 | 137043 |
Нержавеющая сталь | Правая BSPT | 1/2 | 15/21 | 0,532 | 137044 |
Нержавеющая сталь | Правая BSPT | 3/4 | 20/27 | 0,596 | 137045 |
Нержавеющая сталь | Правая BSPT | 1 | 26/34 | 0,720 | 137046 |
Нержавеющая сталь | Правая BSPT | 1.1/4 | 33/42 | 0,730 | 137047 |
Отзывы
Отзывов пока нет.