Описание
Для неотожженных и отожжённых медных труб наружным диаметром Ø 6 — 18 мм и Ø 1/4″ — 5/8″ / толщина стенки 1 — 1,2 мм.
Радиус изгиба: 2 — 3,5 D.
Для формовки очень малого радиуса изгиба и контр-изгибов.
Угол изгиба: до 180°.
От 0 до 180° градусов.
Стальная рукоятка и корпус. Нестираемая разметка по градусам нанесена на оправке.
Ø внеш. трубы | Радиус гиба мм | Вес кг | АРТ |
6 | 11 | 0,310 | 251106 |
8 | 14 | 0,355 | 251108 |
10 | 23 | 0,850 | 251110 |
12 | 30 | 1,000 | 251112 |
14 | 42 | 2,100 | 251114 |
15 | 42 | 2,100 | 251115 |
16 | 54 | 2,740 | 251116 |
18 | 55 | 3,000 | 251118 |
1/4 | 15 | 0,355 | 251121 |
5/16 | 25 | 0,500 | 251122 |
3/8 | 35 | 1,015 | 251123 |
1/2 | 45 | 2,100 | 251124 |
5/8 | 54 | 2,700 | 251125 |
Отзывы
Отзывов пока нет.